 
            环境保护
环保信息公开
一、企业基本信息
| 单位名称 | qy球友会(千亿)药业集团有限公司 | 组织组织代码 | 91130000757518418T | 
| 法定代表人 | 刘铁军 | 行业类别 | 中成药制造 | 
| 单位地址 | 石家庄市栾城区石栾大街168号 | ||
| 经度 | 114°39′22″ | 纬度 | 37°52′1″ | 
| 联系人 | 尹克伟 | 电话 | 88030066 | 
| 传真 | 88030088 | 生产周期 | 全年生产 | 
| 主要产品 | 软胶囊8亿粒、注射剂20.8亿支、颗粒剂21.4亿袋 | ||
二、排污情况
| 主要污染物 | 废水 | 废气 | 噪声 | 
| 特征污染物 | COD、氨氮 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 厂界噪声 | 
| 排放方式 | 陆续在排放 | 陆续在排放 | 陆续在排放 | 
| 排污口数量 | 1 | 1 | - | 
| 排污口分布 | 厂区东南 | 厂区西南 | - | 
| 排放浓度 | COD≤240mg/L、氨氮≤25mg/L | 颗粒物≤5mg/m³、二氧化硫≤25mg/m³、氮氧化物≤30mg/m³ | 昼≤65db、夜≤55db | 
| 核定总量 | - | 颗粒物:11.808t/a、二氧化硫:59.04t/a、氮氧化物:70.848t/a | - | 
| 排放标准 | 与栾城区污水处理厂 签订协议标准及中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008) | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)及《锅炉大气污染物排放标准》(DB 13/5161-2020),同时承诺满足《河北省重点行业大气污染综合治理方案》的通知(冀环大气[2020]161号)要求 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 
三、防治污染设施的建设和运行情况
| 主要污染物 | 废水 | 废气 | 噪声 | 
| 防治设施名称 | 污水处理站 | 烟气治理设施 | 减震防噪措施 | 
| 处理能力 | 5000吨/日 | 540000m³/h | - | 
| 处理工艺 | 厌氧+好氧+深度处理 | SNCR+SCR法脱硝、电袋+湿电除尘、双碱法脱硫 | 地面减震及房间隔离噪声源 | 
| 运行情况 | 正常 | 正常 | 正常 | 
| 达标情况 | 持续稳定达标 | 持续稳定达标 | 持续稳定达标 | 
四、建设项目环境影响评价及“三同时”验收情况
| 项目名称 | 环境影响评价 | “三同时”验收 | ||
| 批复单位 | 批复时间 | 验收单位 | 验收时间 | |
| 制剂车间技术改造项目 | 河北省环境保护局 | 2000年1月19日 | 河北省环境保护局 | 2003年4月18日 | 
| 颗粒剂、软胶囊自动包装线技术改造项目 | 河北省环境保护局 | 2001年10月31日 | 河北省环境保护局 | 2003年4月18日 | 
| 中药制剂工业化集成制造技术产业化示范工程 | 河北省环境保护局 | 2001年9月18日 | 河北省环境保护局 | 2003年4月18日 | 
| 口服液车间技术改造项目 | 石家庄市环境保护局 | 2002年1月23日 | 石家庄市环境保护局 | 2003年3月26日 | 
| qy球友会(千亿)包装公司技术改造项目 | 石家庄市环境保护局 | 2001年9月13日 | 石家庄市环境保护局 | 2003年3月26日 | 
| 中药提取二期工程建设项目 | 河北省环境保护局 | 2004年3月24日 | 石家庄市环境保护局 | 2005年7月7日 | 
| qy球友会(千亿)药业物流中心项目 | 石家庄市环境保护局 | 2004年4月6日 | 石家庄市环境保护局 | 2006年10月10日 | 
| qy球友会(千亿)药业综合楼项目 | 石家庄市环境保护局 | 2004年4月6日 | 石家庄市环境保护局 | 2014年9月9日 | 
| 注射剂车间技术改造工程项目 | 河北省环境保护局 | 2005年10月24日 | 河北省环境保护局 | 2008年4月3日 | 
| 中药注射剂质量标准化技术支撑体系建设项目 | 石家庄市环境保护局 | 2007年3月20日 | 石家庄市环境保护局 | 2008年1月31日 | 
| qy球友会(千亿)药业现代中药制剂技改扩建项目 | 河北省环境保护厅 | 2012年5月15日 | 河北省环境保护厅 | 2014年10月23日 | 
| 动物实验中心建设工程 | 石家庄市环境保护局 | 2010年12月23日 | 石家庄市栾城区环境保护局 | 2015年12月24日 | 
| qy球友会(千亿)药业有限公司锅炉改造项目 | 石家庄市环境保护局 | 2012年11月20日 | 石家庄市环境保护局 | 2018年9月29日 | 
| 企业技术中心创新能力建设项目 | 栾城县环境保护局 | 2012年5月4日 | 石家庄市栾城区环境保护局 | 2016年7月22日 | 
| 中药注射剂大品种二次开发创新技术产业化项目 | 栾城县环境保护局 | 2012年3月19日 | 石家庄市栾城区环境保护局 | 2017年4月21日 | 
| 现代医药物流仓库项目 | 栾城县环境保护局 | 2015年4月25日 | 石家庄市栾城区环境保护局 | 2017年4月21日 | 
| 烟气提标改造节能减排项目 | 石家庄市栾城区行政审批局 | 2018年4月3日 | 石家庄市栾城区行政审批局 | 2018年11月12日 | 
| 污水站废气处理技改项目 | 石家庄市栾城区行政审批局备案 | 2018年8月22日 | 自主验收 | 2018年4月25日 | 
| 中药VOC治理设施技改项目 | 石家庄市栾城区行政审批局备案 | 2018年10月9日 | 自主验收 | 2018年4月25日 | 
| 危废间废气处理项目 | 石家庄市栾城区行政审批局备案 | 2018年6月20日 | 自主验收 | 2019年7月20日 | 
| 3#生物质锅炉提标改造项目 | 石家庄市栾城区行政审批局备案 | 2018年6月10日 | 自主验收 | 2019年10月29日 | 
| 药渣回收综合利用发电项目 | 河北省环境保护厅 | 2013年2月5日 | 自主验收 | 2019年11月5日 | 
| 中药提取物精制车间项目 | 石家庄市环境保护局 | 2016年10月13日 | 自主验收 | 2021年12月30日 | 
| qy球友会(千亿)药业中药提取物精制车间废气治理提升工程(登记表) | 石家庄市栾城区行政审批局备案 | 2021年2月7日 | 自主验收 | 2021年12月30日 | 
| 中药提取物精制车间废气治理二次提升工程(登记表) | 石家庄市栾城区行政审批局备案 | 2021年8月17日 | 自主验收 | 2021年12月30日 | 
| 中药配方颗粒创新技术产业化建设项目 | 石家庄市栾城区环境保护局 | 2017年8月11日 | 自主验收 | 2021年12月30日 | 
| 技术中心异味治理工程 | 石家庄市栾城区行政审批局备案 | 2021年7月6日 | 自主验收 | 2022年1月5日 | 
| 乙醇储罐呼吸阀废气治理工程 | 石家庄市栾城区行政审批局备案 | 2021年8月2日 | 自主验收 | 2022年1月5日 | 
| 危废暂存间废气处理改造工程 | 石家庄市栾城区行政审批局备案 | 2021年11月8日 | 自主验收 | 2022年1月5日 | 
| 经典名方与现代中药创制及产业化建设项目 | 石家庄市行政审批局 | 2021年9月26日 | 在建 | 
 | 
| 经典名方与现代中药创制及产业化建设技术改造项目 | 石家庄市行政审批局 | 2023年1月20日 | 在建 | 
 | 
	
五、突发环境事件应急预案
	附件:突发环境事件应急预案
 
六、环境自行监测方案
附件:环境自行监测方案
七、环境自行监测数据
/photos/logo.png)
